1 Курс 2 семестр
| № | Занятия | Время | |
|
1 |
АСПЕКТЫ. Общие понятия. |
4 | |
|
Таблица Эфемерид. И обучение тому, как составяли космограммы когда не было вычислительных программ.
|
2 | ||
| 2
|
Аспекты между планетами |
22 | |
| 3 | Сожжение/ Левосторонние и правосторонние/ сходящийся и расходящийся аспект | 3 | |
| 4 | Фигуры Джонса | 4 | |
| 5 | Практикум по аспектам | 6 | |
| 6 | Фигуры Хуберта | 4 | |
| 7 | Общий взгляд на космограмму. Анализ космограммы. | 2 | |
| 8 | Контрольная и Курсовая по анализу и интерпретации Космограммы. | ||
| 9 | ДОМА. Полусферы и квадранты (натальная карта) | 4 | |
| 10 | Анализ домов и интерпретация. | 2 | |
| 11 | Планеты в домах. | 6 | |
| 12 | Планета в Шахте/ Король Аспектов | 2 | |
| 13 | Включенные и распространенные знаки. Знаки на вершинах домов. | 4 | |
| 14 | Положение управителей домов | 4 | |
| 15 | Затмения в натальной карте | 4 | |
| 16 | Практический Анализ Натальной карты. | 6 | |
| 17 | Контрольные | ||
| 18 | Курсовая |

